Sony Cyber-shot DSC-QX10
Cámara para Smartphone Sony Cyber-shot QX 10
No puede crear un nuevo pedido desde su país. Undefined
Cámara para Smartphone Sony Cyber-shot QX 10
Esto si que es una cámara de verdad en un Smartphone.
Esta lente de Sony se puede utilizar con cualquier teléfono ya sea Android o iPhone.
Se utiliza el Wi-Fi integrado en el objetivo para ver desde el Smartphone lo que la lente detecta, y así hacer las composiciones buscadas.
Olvidate del zoom digital, la lente viene con un zoom óptico de 10x para llegar donde se quiera, además tiene estabilizador que anula el temblor de la mano al fotografiar.
El sensor es CMOS, como los que llevan las cámaras grandes de los profesionales, en este caso es un Exmor R de 18 MP, nunca se perderá ningún detalle.
Se pueden controlar las funciones desde la pantalla del Smartphone, el enfoque automático y la velocidad de obturación incluso también puedes manejar el zoom desde la lente.
Características:
Lente | ||
| Zoom óptico | Zoom de 10x (fotografías y vídeo) |
| Zoom de imagen nítida | - |
| Zoom digital | - |
| F | F3,3 (G)- 5,9 (T) |
| Distancia focal (f= mm) | f=10,4-37,1 mm |
| Distancia focal (f=conversión de 35 mm) | f=25-250 mm (fotografía modo 4:3) |
| Macro (cm) | iAuto: AF (G: aprox. de 5 cm a infinito,T: aprox. de 150 cm a infinito)Program Auto: AF (G: aprox. de 5 cm a infinito T: aprox. de 150 cm a infinito) |
| Diámetro de filtro (mm) | NO |
| Compatibilidad con lente de conversión | NO |
| Lente Carl Zeiss® | NO |
| Sony G | SÍ |
Características del sensor de imagen | ||
| Tipo de sensor | Sensor CMOS Exmor R |
| Tamaño (pulg.) | Tipo 1/2,3 (7,76 mm) |
Cámara | ||
| Píxels efectivos (megapíxeles) | Aprox. 18,2 |
| Procesador Bionz | SÍ |
| Detección facial | SÍ |
| Fondo desenfocado | NO |
| GPS | NO |
| Resistente al agua | NO |
| HDR automático | SÍ (ACTIVADO/DESACTIVADO) |
| Efecto de imagen | NO |
| NR Clear RAW | NO |
| Área de enfoque automático (Multipunto) | NO |
| Área de enfoque automático (Centro ponderado) | SÍ |
| Área de enfoque automático (Puntual) | NO
|
| Área de enfoque automático (puntual flexible) | NO |
| Enfoque manual | SÍ (Enfoque automático táctil) |
| Modo de apertura automático | iAuto (F3,3/F8,0 (G)) Programa automático (F3,3/F8,0 (G)) |
| Modo de prioridad de apertura | - |
| Modo de apertura manual | - |
| Modo de velocidad de obturador automático (seg.) | iAuto (4 - 1/1600) Programa automático (1 - 1/1600) |
| Obturador lento con reductor de ruido | NO |
| Alerta de vibración | NO |
| Control de exposición | ± 2.0 EV, en pasos de 1/3 EV |
| Balance de blancos | Automático, Luz diurna, Sombra, Nublado, Incandescente, Balance de blancos fluorescente 0-1-2 |
| Balance de blancos automático | SÍ |
| Medición de luz (Multipatrón) | SÍ |
| Medición de luz (Centro ponderado) | NO |
| Medición de luz (Puntual) | NO |
| Ajuste de nitidez | NO |
| Ajuste de saturación | NO |
| Ajuste de contraste | NO |
| Sensibilidad ISO (REI) | ISO100-3200 (iAuto)ISO100-12800 (automático superior) ISO100-1600 (Program Auto) |
| Scene Selection (Selección de escena) | NO |
| Wi-Fi® | SÍ |
| Control con Smartphone | SÍ |
| Envío a Smartphone | SÍ |
| NFC / Mando con un solo toque | SÍ |
SteadyShot | ||
| Función SteadyShot | NO |
| Función SteadyShot óptico | SÍ |
Sistema de enfoque automático | ||
| Iluminador AF | NO |
Grabación | ||
| Soporte de grabación | Memory Stick Micro * Memory Stick Micro (Mark 2)* |
| Soporte de grabación II | Tarjeta de memoria microSDmicroSDHC microSDXC |
| Formato de grabación | JPEG, MP4 |
| DCF (Regla de diseño para sistema de archivos de cámara) | SÍ |
| DPOF (Formato de orden de impresión digital) | NO |
| Modo ráfaga (instantáneas) | NO |
| Intervalo de ráfaga (seg. aproximados) | NO |
| Tamaño de imagen fija (20 M 5472 × 3648) (Modo 3:2) | NO
|
| Tamaño de imagen fija (18 M 4864 × 3648) (Modo 4:3) | SÍ |
| Tamaño de imagen fija (5 M 2592 × 1944) (Modo 4:3) | SÍ |
| Tamaño de imagen fija (13 M 4.896 × 2.752) (modo 16:9) | SÍ |
| Tamaño de imagen fija (4,2 M 2720 × 1528) (Modo 16:9) | SÍ |
| Tamaño de imagen fija (13 M 3648 × 3648) (modo 1:1) | SÍ |
| Tamaño de imagen fija (2 M 1.920 × 1.080) | SÍ |
| Tamaño de imagen en movimiento (MP4) (1440 x 1080, 30 fps, Fino, 12 Mbps) | SÍ |
Generales | ||
| Indicador de batería disponible | SÍ |
| Indicador de Histograma | NO |
| PTP (Protocolo de transferencia de imágenes) | NO |
| Print Image Matching | SÍ |
| PictBridge | NO |
| Modo Shop Front | SÍ |
| Idioma del menú | Inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, neerlandés, sueco, noruego, danés, finés, polaco, checo, húngaro, turco, griego, búlgaro, croata, rumano, ruso |
Clavijas | ||
| Terminal multiuso con alta definición | Terminal Multi/Micro USB, USB de alta velocidad |
| Terminal multiuso | SÍ |
| Salida AV | NO |
| USB 2.0 de alta velocidad | SÍ |
Potencia/Otros | ||
| Sistema de baterías | Ión-litio |
| Batería suministrada | NP-BN |
| Stamina (duración de la batería) con la batería suministrada en condiciones de filmación normales | Aprox. 220 / Aprox. 110 min |
| Pila para reloj | NO |
| Peso (g) | Aprox. 90 g |
| Peso con accesorios (g) | Aprox. 105 g |
| Software suministrado | PlayMemories Home |
| Accesorios suministrados | Batería recargable (NP-BN), cable micro USB, correa de mano, acoplamiento para smartphone, manual de instrucciones |
Dimensiones | ||
| Anchura (mm) | 62.4 |
| Altura (mm) | 61.8 |
| Profundidad (mm) | 33,3 |
|
|
|
* Características sujetas a variaciones sin previo aviso. Foto no vinculante. |