iPad mini con pantalla Retina
El nuevo iPad mini con pantalla retina de Apple
No puede crear un nuevo pedido desde su país. Undefined
Le informamos del uso de cookies propias y de terceros en nuestra tienda online. Puede obtener más información y conocer cómo cambiar su configuración en nuestra Política de Cookies. Si continua navegando acepta el uso de cookies.
El nuevo iPad mini con pantalla retina de Apple
La gran novedad del nuevo iPad mini es sin duda su pantalla Retina, con una resolución de 2048 x 1536 píxeles duplica al anterior modelo de iPad mini. Todo en la pantalla se ve con mayor nitidez que nunca gracias a la gran densidad de píxeles; 326 por pulgada; que hace que sean imperceptibles.
Las demás novedades no se ven de forma tan clara como la fantástica pantalla Retina, pero se sienten cuando lo utilizas, diseñadas para que todo funcione de forma más rápida y con menor consumo de energía.
Con el nuevo chip A7 el iPad mini con pantalla Retina es más potente que la versión anterior y consumiendo menos batería. El nuevo iPad mini incorpora un coprocesador de movimiento M7 que se encarga de procesar los datos del giroscopio, del acelerómetro y de la brújula enviando esta información a las aplicaciones que lo necesitan, de este modo se libera carga del chip principal A7 haciendo que este se centre en sus tareas. El chip M7 además consume menos batería que el chip A7 aumentando el rendimiento del iPad mini.
El nuevo iPad mini ofrece mejores conexiones, dos antenas Wi-Fi compatibles con la nueva tecnología MIMO que permite la transmisión múltiple tanto de entrada como de salida, haciendo que el Wi-Fi sea mucho más rápido. En los modelos con Wi-Fi + Cellular cuentan con más bandas que funcionan con mas redes en cualquier parte del mundo.
La cámara del iPad mini es iSight de 5 mega píxeles y otra FaceTime HD para las video llamadas de sensor mejorado. Doble micrófono que filtra el ruido de fondo en las grabaciones de video, al hablar con Siri y haciendo FaceTime.
Y todo funcionando a la perfección con el nuevo sistema operativo iOS7 que esta creado específicamente para dar el máximo rendimiento a estos nuevos dispositivos.
Características
Capacidad
16 GB32 GB64 GB 128 GB |
Dimensiones y peso
AltoAnchoGrosorPeso | Wi-Fi 20 cm13,47 cm0,75 cm 331g | Wi-Fi + Cellular 20 cm13,47 cm0, 75 cm 341 g |
Pantalla
Pantalla RetinaPantalla Multi-Touch retro iluminada por LED de 7,9 pulgadas con tecnología IPSResolución de 2048 por 1536 con 326 píxeles por pulgada Cubierta oleófuga anti huellas | |||||
Chip | |||||
Chip A7 con arquitectura de 64 bits y coprocesador de movimiento M7 |
Redes móviles e inalámbricas
Wi-Fi | Wi-Fi + Cellular | |||||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, doble banda 2,4 y 5 GHz y MIMO Tecnología BlueTooth 4.0 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, doble banda 2,4 y 5 GHz y MIMOTecnología BlueTooth 4.0UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA 850, 900, 1900 Y 2100 MHzGSM/EDGE 850, 900, 1800 Y 1900 MHzCDMA EV-DO Rev. A y Rev. B 800 y 1900 MHzLTE bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25 y 26 Solo datos |
Cámaras, fotos y grabación de vídeo
Cámara FaceTime HD | Fotos 1,2 MpxVídeo en 720p HDVideo llamadas FaceTime vía Wi-Fi o red móvilDetección facialIluminación posteriorControl táctil de la exposición en fotos y vídeo Geoetiquetado de fotos y video | ||||
Grabación de vídeo | Grabación de video en 1080p HDEstabilización de vídeoDetección facialEnfoque por toque en grabación de vídeoIluminación posterior Zoom de 3 aumentos para vídeo | ||||
Cámara iSight | Fotos de 5 MpxEnfoque automáticoDetección facialIluminación posteriorLente de cinco elementosFiltro de infrarrojos híbridoApertura de f/2,4Enfoque por toque en fotos y vídeoControl táctil de la exposición en fotos y vídeoGeoetiquetado de fotos y vídeo Fotos HDR |
Batería y alimentación
Wi-Fi | Wi-Fi + Cellular | |||||
Batería recargable integrada de polímeros de litio de 23,8 vatios/horaHasta 10 horas de navegación por Internet a través de Wi Fi y de reproducción de vídeo y música Carga por adaptador de corriente o por conexión USB a un ordenador | Batería recargable integrada de polímeros de litio de 23,8 vatios/horaHasta 10 horas de navegación por Internet a través de Wi Fi y de reproducción de vídeo y músicaHasta 9 horas de navegación por Internet a través de redes móviles Carga por adaptador de corriente o por conexión USB a un ordenador |
Entrada/salida
Wi-Fi | Wi-Fi + Cellular | ||||
Toma de auriculares estéreo de 3,5 mmAltavoz integrado Micrófono | Toma de auriculares estéreo de 3,5 mmAltavoz integradoMicrófono Ranura para tarjeta Nano SIM |
Conector
Lightning |
Sensores
Giroscopio de tres ejesAcelerómetro Sensor de luz ambiental | |||||
Sistema operativo | |||||
iOS 7 Un rediseño espectacular y unas prestaciones totalmente nuevas convierten iOS 7 en el sistema operativo móvil más avanzado del mundo. Y de qué manera. iOS 7 incluyeAirDropAirPlayAirPrintCentro de ControlCentro de NotificacionesSiriBúsquedas con SpotlightIntegración con FacebookIntegración con TwitteriCloudLlavero de iCloudMultitarea Passbook | |||||
Localización geográfica | |||||
Wi-Fi | Wi-Fi + Cellular | ||||
Wi Fi Brújula digital | Wi FiBrújula digitalGPS asistido Redes móviles | ||||
Videollamadas | |||||
FaceTime Del iPad mini a cualquier dispositivo con FaceTime vía Wi Fi o la red móvil | |||||
Llamadas de voz | |||||
FaceTime Del iPad Air a cualquier dispositivo con FaceTime vía Wi Fi o la red móvil | |||||
Reproducción de audio | |||||
Respuesta de frecuencia: de 20 a 20.000 HzFormatos de audio compatibles: AAC (de 8 a 320 Kb/s), AAC protegido (del iTunes Store), HE AAC, MP3 (de 8 a 320 Kb/s), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 y 4, Audible Enhanced, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV Límite de volumen configurable por el usuario | |||||
TV y vídeo | |||||
Duplicación AirPlay y salida de vídeo a través del Apple TV (2.ª y 3.ª generación)Compatibilidad con vídeo en espejo y salida de vídeo: hasta 1080p a través del Adaptador de conector Lightning a AV digital y el Adaptador de conector Lightning a VGA (se venden por separado) Formatos de vídeo compatibles: vídeo H.264 de hasta 1080p, 60 fotogramas por segundo, perfil alto (High Profile) de nivel 4.2 con sonido AAC-LC de hasta 160 Kb/s a 48 kHz y estéreo en los formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; vídeo MPEG-4 de hasta 2,5 Mb/s, 640 por 480 píxeles, 30 fotogramas por segundo, perfil simple (Simple Profile) con sonido AAC-LC de hasta 160 Kb/s por canal a 48 kHz y estéreo en los formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; Motion JPEG (M-JPEG) de hasta 35 Mb/s, 1.280 por 720 píxeles, 30 fotogramas por segundo, sonido en ulaw y estéreo PCM en formato .avi | |||||
Adjuntos de correos compatibles | |||||
Tipos de documento visibles .jpg, .tiff y .gif (imágenes); .doc y .docx (Word de Microsoft); .htm y .html (páginas web); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Vista Previa y Acrobat de Adobe); .ppt y .pptx (PowerPoint de Microsoft); .txt (texto); .rtf (formato de texto enriquecido); .vcf (información de contacto); .xls y .xlsx (Excel de Microsoft); .zip; .ics | |||||
Idiomas | |||||
Idiomas compatibles Alemán, árabe, catalán, checo, chino simplificado, chino tradicional, coreano, croata, danés, eslovaco, español, finés, francés, griego, hebreo, húngaro, indonesio, inglés (de Estados Unidos y del Reino Unido), italiano, japonés, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués (de Brasil y de Portugal), rumano, ruso, sueco, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita Idiomas de teclado compatibles Alemán (de Alemania y de Suiza), árabe, búlgaro, catalán, checo, cherokee, chino simplificado (manual, pinyin y wubihua), chino tradicional (cangjie, manual, pinyin, wubihua y zhuyin), coreano, croata, danés, emoji, eslovaco, español, estonio, finés, flamenco, francés (de Canadá, de Francia y de Suiza), griego, hawaiano, hebreo, hindi, húngaro, indonesio, inglés (de Australia, de Canadá, de Estados Unidos y del Reino Unido), islandés, italiano, japonés (kana y romaji), letón, lituano, macedonio, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués (de Brasil y de Portugal), rumano, ruso, serbio (cirílico y latino), sueco, tailandés, tamil, tibetano, turco, ucraniano y vietnamita Idiomas de diccionario compatibles (para la predicción de texto y la corrección automática) Alemán, árabe, catalán, checo, cherokee, chino simplificado, chino tradicional, coreano, croata, danés, eslovaco, español, estonio, finés, flamenco, francés (de Canadá, de Francia y de Suiza), griego, hawaiano, hebreo, hindi, húngaro, indonesio, inglés (de Australia, de Canadá, de Estados Unidos y del Reino Unido), italiano, japonés (kana y romaji), letón, lituano, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués (de Brasil y de Portugal), rumano, ruso, sueco, tailandés, tamil, turco, ucraniano y vietnamita Idiomas de Siri Alemán (de Alemania y de Suiza), chino cantonés (de Hong Kong), chino mandarín (de China continental y de Taiwán), coreano, español (de España, de Estados Unidos y de México), francés (de Canadá, de Francia y de Suiza), inglés (de Australia, de Canadá, de Estados Unidos y del Reino Unido), italiano (de Italia y de Suiza) y japonés | |||||
Ayudante inteligente | |||||
Siri Envía mensajes, añade recordatorios y mucho más con tu voz. | |||||
Accesibilidad | |||||
Lector de pantalla VoiceOverAcceso GuiadoControl por BotónReproducción de subtítulos ocultosAssistiveTouchAmpliación a pantalla completaLetra más GrandeTexto en NegritaAumentar ContrasteReducir MovimientoEtiquetas Activado/DesactivadoInvertir Colores Ajuste de volumen izquierda/derecha | |||||
Requisitos ambientales | |||||
Temperatura de funcionamiento: de 0 a 35 ºCTemperatura de almacenamiento: de -20 a 45 ºC Humedad relativa: del 5 al 95% sin condensación | |||||
Requisitos del sistema | |||||
ID de Apple (para algunas prestaciones)Acceso a Internet Para sincronizar con iTunes en un Mac o PC: Mac: OS X 10.6.8 o posteriorPC: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, o Windows XP Home o Professional con Service Pack 3 o posterioriTunes (descarga gratuita desde www.itunes.com/es/download) | |||||
El paquete incluye |
iPad mini con pantalla RetinaCable de conector Lightning a USB Adaptador de corriente USB | |||||
* Características sujetas a variaciones sin previo aviso. Foto no vinculante. |