iPhone 6 Plus
Teléfono móvil iPhone 6 Plus de Apple
No puede crear un nuevo pedido desde su país. Undefined
Le informamos del uso de cookies propias y de terceros en nuestra tienda online. Puede obtener más información y conocer cómo cambiar su configuración en nuestra Política de Cookies. Si continua navegando acepta el uso de cookies.
Teléfono móvil iPhone 6 Plus de Apple
El nuevo iPhone 6 Plus es mejor que cualquiera de sus anteriores versiones
Cuenta con una pantalla más grande de 5,5” y es todavía más fino, tan sólo 0,71 cm.
Su superficie es de metal pulido e incorpora la nueva pantalla Retina HD con colores más brillantes y con mayor contraste.
El nuevo iPhone 6 Plus es más potente con el nuevo chip A8 de 64 bits y durante mayor tiempo. Con el coprocesador de movimiento M8 recopila datos de los sensores y del nuevo barómetro. El resultado de la utilización de estos dos chips es un menor consumo, teniendo una autonomía mayor.
La nueva cámara iSight del iPhone 6 Plus tiene un nuevo sensor con Focus Pixels que tiene nuevas prestaciones de vídeo 1080p HD a 60 f/s, cámara lenta a 240 f/s y modo time-lapse. Ahora ya no sólo harás fotos con el iPhone sino que te pasarás horas grabando vídeo.
La conexión de datos del nuevo iPhone 6 Plus ofrece velocidades de descarga ultrarrápidas 4G LTE y una conexión Wi-Fi hasta tres veces más rápida.
La seguridad del nuevo iPhone 6 Plus es superior gracias a la tecnología Touch ID de reconocimiento de huellas dactilares, ahora la contraseña será tu propia huella. La huella puede utilizarse para desbloquear tu iPhone y realizar compras en iTunes, iBooks y en el App Store sin tener que escribir nada.
Características
| iPhone 6 | iPhone 6 Plus | ||||
Descripción | El iPhone 6 está disponible en plata, oro y gris espacial. Incluye el chip A8, Touch ID, conexión a redes 4G LTE más rápida, nueva cámara iSight de 8 Mpx con Focus Pixels y iOS 8. | |||||
Colores | Oro Plata Gris espacial | |||||
Capacidad | 16 GB 64 GB 128 GB | |||||
Dimensiones y peso | Alto Ancho Grosor Peso | 13,81 cm 6,7 cm 0,69 cm 129 g | Alto Ancho Grosor Peso | 15,81 cm 7,78 cm 0,71 cm 172 g | ||
Pantalla | Pantalla Retina HD Multi‑Touch panorámica de 4,7 pulgadas (en diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS Resolución de 1.334 por 750 a 326 p/p Contraste de 1.400:1 (típico)
Ambos modelos: Brillo máximo de 500 cd/m2 (típico) Compatibilidad total con sRGB Píxeles de doble dominio para mayor ángulo de visión Cubierta oleófuga anti huellas en la parte delantera Zoom de Pantalla Fácil Alcance | Pantalla Retina HD Multi‑Touch panorámica de 5,5 pulgadas (en diagonal) retroiluminada por LED con tecnología IPS Resolución de 1.920 por 1.080 a 401 p/p Contraste de 1.300:1 (típico) | ||||
Chips | Chip A8 con arquitectura de 64 bits Coprocesador de movimiento M8 | |||||
Cámara iSight | Nueva cámara iSight de 8 megapíxeles con píxeles de 1,5 µ Enfoque automático con Focus Pixels Apertura de ƒ/2,2 Estabilización óptica de imagen (solo en el iPhone 6 Plus) Flash True Tone Lente de cinco elementos Filtro de infrarrojos híbrido Sensor de iluminación posterior Cubierta de la lente de cristal de zafiro Estabilización automática HDR automático para fotos Detección facial mejorada Control de exposición Fotos panorámicas (hasta 43 megapíxeles) Modo ráfaga Enfoque por toque Geoetiquetado de fotos Temporizador | |||||
Grabación de vídeo | Grabación de vídeo en 1080p HD (a 30 o 60 f/s) Flash True Tone Vídeo a cámara lenta (a 120 o 240 f/s) Vídeo en time-lapse Estabilización de imagen con calidad de cine Enfoque automático continuo para vídeo Permite sacar fotos mientras graba vídeo Detección facial mejorada Zoom de 3 aumentos Geoetiquetado de vídeos | |||||
Cámara FaceTime | Fotos de 1,2 megapíxeles (1.280 por 960) Apertura de ƒ/2,2 Grabación de vídeo en 720p HD Sensor de iluminación posterior HDR automático para fotos y vídeo Detección facial mejorada Modo ráfaga Control de exposición | |||||
Touch ID | Sensor de identidad por huella dactilar integrado en el botón de inicio | |||||
Redes móviles e inalámbricas | Modelo A1549 (GSM) | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1.700/2.100, 1.900 y 2.100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1.800 y 1.900 MHz) LTE (bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 y 29) | ||||
| Modelo A1549 (CDMA) | CDMA EV-DO Rev. A y Rev. B (800, 1.700/2.100, 1.900 y 2.100 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1.700/2.100, 1.900 y 2.100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1.800 y 1.900 MHz) LTE (bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 y 29) | ||||
| Modelo A1586 (GSM) | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1.700/2.100, 1.900 y 2.100 MHz) TD-SCDMA 1.900 (F) y 2.000 (A) GSM/EDGE (850, 900, 1.800 y 1.900 MHz) FDD-LTE (bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 y 29) TD-LTE (bandas 38, 39, 40 y 41) | ||||
| Modelo A1586 (CDMA) | CDMA EV-DO Rev. A y Rev. B (800, 1.700/2.100, 1.900 y 2.100 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1.700/2.100, 1.900 y 2.100 MHz) TD-SCDMA 1.900 (F) y 2.000 (A) GSM/EDGE (850, 900, 1.800 y 1.900 MHz) FDD-LTE (bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 y 29) TD-LTE (bandas 38, 39, 40 y 41) | ||||
| Todos los modelos | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0 NFC | ||||
Localización geográfica | GLONASS y GPS asistido Brújula digital Wi‑Fi Redes móviles Microlocalización iBeacon | |||||
Videollamadas | Videollamadas con FaceTime Videollamadas vía Wi‑Fi o red móvil a cualquier dispositivo con FaceTime FaceTime vía red móvil usa H.264/H.265 | |||||
Llamadas de voz | Llamadas de voz con FaceTime Del iPhone 6 a cualquier dispositivo que admita llamadas de voz con FaceTime vía Wi‑Fi o red móvil | |||||
Reproducción de audio | Formatos de audio compatibles: AAC (de 8 a 320 Kb/s), AAC protegido (del iTunes Store), HE‑AAC, MP3 (de 8 a 320 Kb/s), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 y 4, Audible Enhanced, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV Límite de volumen configurable por el usuario | |||||
TV y vídeo | Duplicación AirPlay, fotos, audio y salida de vídeo a través del Apple TV (2.ª generación o posterior) Compatibilidad con vídeo en espejo y salida de vídeo: hasta 1080p a través del Adaptador de conector Lightning a AV digital y el Adaptador de conector Lightning a VGA (se venden por separado) Formatos de vídeo compatibles: vídeo H.264 de hasta 1080p, 60 fotogramas por segundo, perfil alto (High Profile) de nivel 4.2 con sonido AAC-LC de hasta 160 Kb/s a 48 kHz y estéreo en los formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; vídeo MPEG-4 de hasta 2,5 Mb/s, 640 por 480 píxeles, 30 fotogramas por segundo, perfil simple (Simple Profile) con sonido AAC-LC de hasta 160 Kb/s por canal a 48 kHz y estéreo en los formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; Motion JPEG (M-JPEG) de hasta 35 Mb/s, 1.280 por 720 píxeles, 30 fotogramas por segundo, sonido en ulaw y estéreo PCM en formato .avi | |||||
Ayudante inteligente | Siri: envía mensajes, añade recordatorios y mucho más con tu voz Usa el modo manos libres Escucha e identifica canciones | |||||
Batería y alimentación | Batería recargable integrada de iones de litio Carga por conexión USB con un ordenador o adaptador de corriente |
| ||||
| Tiempo en conversación: hasta 14 horas con 3G Tiempo en reposo: hasta 10 días (250 horas) Navegación por Internet: hasta 10 horas con 3G, hasta 10 horas con 4G LTE y hasta 11 horas con Wi‑Fi Reproducción de vídeo: hasta 11 horas Reproducción de audio: hasta 50 horas | Tiempo en conversación: hasta 24 horas con 3G Tiempo en reposo: hasta 16 días (384 horas) Navegación por Internet: hasta 12 horas con 3G, hasta 12 horas con 4G LTE, hasta 12 horas con Wi‑Fi Reproducción de vídeo: hasta 14 horas Reproducción de audio: hasta 80 horas | ||||
Sensores | Touch ID Barómetro Giroscopio de tres ejes Acelerómetro Sensor de proximidad Sensor de luz ambiental | |||||
Sistema operativo | iOS 8 iOS 8 añade nuevas prestaciones y mejora las que usas a diario para convertirse en la actualización de software más importante hasta la fecha. iOS 8 incluye: AirDrop En Familia AirPlay iCloud Drive Teclado QuickType CarPlay Siri Centro de Control Multitarea Búsqueda con Spotlight Centro de Notificaciones | |||||
Apps integradas | Cámara Fotos Salud Mensajes Teléfono FaceTime Música | Passbook Safari Mapas Siri Calendario iTunes Store App Store | Notas Contactos iBooks Game Center Tiempo Recordatorios Notas de Voz | Reloj Vídeos Bolsa Calculadora Quiosco Brújula Podcasts | ||
Auriculares | EarPods de Apple con mando y micro Funda para los auriculares | |||||
Tarjeta SIM | Nano SIM El iPhone 6 no es compatible con las tarjetas Micro SIM actuales. | |||||
Conector | Lightning | |||||
Clasificación de compatibilidad con audífonos | iPhone 6 (modelos A1549 y A1586): M3 y T4 | iPhone 6 Plus (modelos A1522 y A1524): M3 y T4 | ||||
Adjuntos de correo compatibles | Tipos de documento visibles .jpg, .tiff y .gif (imágenes); .doc y .docx (Word de Microsoft); .htm y .html (páginas web); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Vista Previa y Acrobat de Adobe); .ppt y .pptx (PowerPoint de Microsoft); .txt (texto); .rtf (formato de texto enriquecido); .vcf (información de contacto); .xls y .xlsx (Excel de Microsoft); .zip y .ics | |||||
Requisitos del sistema | ID de Apple (para algunas prestaciones) Acceso a Internet Para sincronizar con iTunes en un Mac o PC: Mac: OS X 10.6.8 o posterior PC: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, o Windows XP Home o Professional con Service Pack 3 o posterior iTunes 11.4 o posterior | |||||
Requisitos ambientales | Temperatura de funcionamiento: de 0 a 35 ºC Temperatura de almacenamiento: de -20 a 45 ºC Humedad relativa: del 5 al 95% sin condensación Altitud máxima de funcionamiento: probado hasta 3.000 m | |||||
Idiomas | Idiomas compatibles Alemán, árabe, catalán, checo, chino (simplificado, tradicional y de Hong Kong), coreano, croata, danés, eslovaco, español (de España y de México), finés, francés (de Canadá y de Francia), griego, hebreo, hindi, húngaro, indonesio, inglés (de Australia, de Canadá, de Estados Unidos y de Reino Unido), italiano, japonés, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués (de Brasil y de Portugal), rumano, ruso, sueco, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita Idiomas compatibles con el teclado QuickType Alemán (de Alemania y de Suiza), árabe, bengalí, búlgaro, catalán, checo, cherokee, chino simplificado (manual, pinyin y wubihua), chino tradicional (cangjie, manual, pinyin, wubihua, sucheng y zhuyin), coreano, croata, danés, emoji, eslovaco, esloveno, español, estonio, filipino, finés, flamenco, francés (de Canadá, de Francia y de Suiza), griego, hawaiano, hebreo, hindi, húngaro, indonesio, inglés (de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, de India y de Reino Unido), islandés, italiano, japonés (kana y romaji), letón, lituano, macedonio, malayo, maratí, neerlandés, noruego, polaco, portugués (de Brasil y de Portugal), rumano, ruso, serbio (cirílico y latino), sueco, tailandés, tamil, turco, ucraniano, urdu y vietnamita Idiomas compatibles con el teclado QuickType y la entrada predictiva8 Alemán (de Alemania y de Suiza), chino (simplificado y tradicional), español, francés (de Canadá, de Francia y de Suiza), inglés (de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, de India y de Reino Unido), italiano, japonés, portugués (de Brasil) y tailandés Idiomas de Siri Alemán (de Alemania y de Suiza), chino cantonés (de Hong Kong), coreano, español (de España, de Estados Unidos y de México), francés (de Canadá, de Francia y de Suiza), inglés (de Australia, de Canadá, de Estados Unidos y de Reino Unido), italiano (de Italia y de Suiza) y japonés Idiomas de Dictado Alemán (de Alemania y de Suiza), catalán, checo, chino cantonés (de Hong Kong), chino mandarín (de China continental y de Taiwán), coreano, croata, danés, eslovaco, español (de España, de Estados Unidos y de México), finés, francés (de Canadá, de Francia y de Suiza), griego, húngaro, indonesio, inglés (de Australia, de Canadá, de Estados Unidos y de Reino Unido), italiano (de Italia y de Suiza), japonés, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués (de Brasil y de Portugal), rumano, ruso, sueco, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita Idiomas compatibles con el diccionario Alemán, chino (simplificado), coreano, español, francés, inglés, italiano, japonés, neerlandés, portugués (de Brasil), ruso, tailandés y turco Idiomas compatibles con el diccionario bilingüe Chino simplificado, coreano, español y japonés Revisión ortográfica Alemán, danés, español, francés, italiano, inglés (de Australia, de Canadá, de Estados Unidos y de Reino Unido), neerlandés, polaco, portugués (de Brasil y de Portugal), ruso, sueco y turco | |||||
Contenido de la caja | iPhone con iOS 8 EarPods de Apple con mando y micro Cable de conector Lightning a USB Adaptador de corriente USB Documentación |
*Características sujetas a cambios sin previo aviso. Fotos no vinculantes.